
Бордюр садовый 500х200х60
Вес 1 шт. (кг) | 12 |
Размер | 500х200х60 мм. |
Количество шт. /п.м | 2 |
Количество шт. /поддон | 100 |
Марка прочности | М300 |
Морозостойкость | 200 |
Цена | 100 руб. |

Бордюр садовый 500х200х40
Вес 1 шт. (кг) | 9 |
Размер | 500х200х40 мм. |
Количество шт. /п.м | 2 |
Количество шт. /поддон | 100 |
Марка прочности | М300 |
Морозостойкость | 200 |
Цена | 80 руб. |

Бордюр садовый 1000х200х80
Вес 1 шт. (кг) | 36 |
Размер | 1000х200х80 мм. |
Количество шт. /п.м | 1 |
Количество шт. /поддон | 50 |
Марка прочности | М300 |
Морозостойкость | 200 |
Цена | 200 руб. |

Бордюр тротуарный вибропрессованный 1000х200х80 мм
Вес 1 шт. (кг) | 36 |
Размер | 1000х200х80 мм. |
Количество шт. /п.м | 1 |
Количество шт. /поддон | 50 |
Марка прочности | М300 |
Морозостойкость | 200 |
Цена | 200 руб. |
Стоимость установки бордюров
Наименование работ | Размеры | Материалы предоставляет заказчик | Цена за пог.м | Цена под ключ за пог.м |
Установка бордюр маленький | 500x200x40 мм. | песок, цемент | 250 руб. | от 500 до 800 руб. |
Установка бордюр садовый | 500x200x60 мм. | песок, цемент | 250 руб. | от 500 до 800 руб. |
Установка бордюр дорожный | 1000x200x80 мм. | песок, цемент | 250 руб. | от 500 до 800 руб. |

Регионы деятельности нашей компании: | Люберцы, Люберецкий район, Балашиха, Балашихинский район, Железнодорожный, Малаховка, Егорьевское шоссе